Jedna konkrétní sestava repasovaného serveru za 18 513 Kč, která se dá objednat u prodejce Czech-Server, a vedle ní díly, o které ji jde rozšířit. Všechny ceny jsem přečetl přímo v konfigurátoru prodejce. Co se mi ověřit nepodařilo, je vyjmenováno na konci stránky.
Dell EMC PowerEdge R640 s disky na systém a na data.
| Z čeho se cena skládá | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|
| Server: 2× Xeon Silver 4108, 32 GB, 4 pozice na disky 3,5", zdroj 750 W | 8 300 Kč | 10 043 Kč |
| Karta BOSS se 2× SSD 240 GB | 5 000 Kč | 6 050 Kč |
| 2× pevný disk Dell 4 TB SAS 3,5" včetně rámečků | 2 000 Kč | 2 420 Kč |
| Celkem | 15 300 Kč | 18 513 Kč |
Příplatky z konfigurátoru téhož serveru. Každý řádek je samostatná volba.
| Položka | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|
| Paměť místo 32 GB | ||
| 64 GB | 4 000 Kč | 4 840 Kč |
| 128 GB | 12 000 Kč | 14 520 Kč |
| 256 GB | 28 000 Kč | 33 880 Kč |
| Místo na data | ||
| Další pevný disk 4 TB, za kus | 1 000 Kč | 1 210 Kč |
| Pevný disk 8 TB, za kus | 8 000 Kč | 9 680 Kč |
| Rychlé disky SSD | ||
| 8 pozic na disky 2,5" místo 4 pozic 3,5" | 999 Kč | 1 209 Kč |
| Disk SSD Dell 960 GB SATA, za kus | 9 000 Kč | 10 890 Kč |
| Disk SSD Dell 3,84 TB SATA, za kus | 20 000 Kč | 24 200 Kč |
| 10 pozic 2,5", z toho 8 pro disky NVMe | 4 999 Kč | 6 049 Kč |
| Nový disk NVMe Samsung PM9A3 960 GB, za kus | 6 000 Kč | 7 260 Kč |
| Spolehlivost, správa a síť | ||
| Dva zdroje 750 W místo jednoho | 800 Kč | 968 Kč |
| Licence plné vzdálené správy iDRAC 9 Enterprise | 600 Kč | 726 Kč |
| Řadič HBA330 Mini, prodejce ho doporučuje pro ZFS | 1 999 Kč | 2 419 Kč |
| Síť 2× 10 Gb/s (SFP+) a 2× 1 Gb/s | 1 498 Kč | 1 813 Kč |
| Ližiny do racku | 1 499 Kč | 1 814 Kč |
| Zálohy na druhém stroji | ||
| HPE ProLiant DL380 Gen9, 2× Xeon E5-2650v4, 32 GB, 12 pozic na disky, v ceně 2× 4 TB | 4 900 Kč | 5 929 Kč |
Jde o příplatky při objednávce serveru. Počet a velikost pozic na disky se volí při objednávce. Za kolik prodejce prodá stejné díly později samostatně, jsem nezjišťoval. Ceny s DPH jsou přepočtené sazbou 21 %.
Přesně sestavu Start nikdo neměřil. Níže jsou měření stejného modelu v jiné výbavě a u každého je napsáno v jaké.
| Stav | Příkon | Za rok | Při 6 Kč za kWh |
|---|---|---|---|
| V klidu | 55 W | 482 kWh | 2 891 Kč |
| Desetinová zátěž | 125 W | 1 095 kWh | 6 570 Kč |
| Poloviční zátěž | 232 W | 2 032 kWh | 12 194 Kč |
| Plná zátěž | 469 W | 4 108 kWh | 24 651 Kč |
Čísla platí pro výbavu, kterou měřil Dell, ne pro sestavu Start. Ta má jiné procesory, méně paměti a víc disků. Cena 6 Kč za kWh je příklad, skutečnou určuje smlouva s dodavatelem. Spotřebu koupeného stroje ukáže zásuvkový wattmetr.
Zálohovací stroj HPE DL380 Gen9 z rozšíření: měření spotřeby jsem nenašel. Hluk podle dokumentu výrobce z 9. 9. 2014 při 23 °C: model Entry LFF 23 dBA v klidu a 25 dBA při provozu, model Base LFF 39 dBA v klidu a 31 dBA při provozu (tak je to v dokumentu uvedeno). Nabízený kus má novější procesory a mezi měřenými modely není.
Ceny bez DPH podle ceníků.
Stav k 30. 9. 2026. U repasovaného zboží se nabídka mění, sestavu před objednávkou potvrdí prodejce.